Kharkov
Semyon Kuznets named Kharkiv National Economic University
Kharkov
Semyon Kuznets named Kharkiv National Economic University
Kharkov
Kharkov National Automobile and Road University
Kharkov
A.N. Kharkiv National University of Economics named after Beketov
Kharkov
Kharkiv National University of Internal Affairs
Kharkov
National Aerospace University I.M.E. Zhukovsky Kharkiv Aviation Institute
Kharkov
Kharkiv National Medical University
Kharkov
Kharkiv State National Pharmaceutical University
Kharkiv
V.N. Kharkiv National University
Semyon Kuznets named Kharkiv National Economic University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1250$ | 1000$ |
Master | 1450$ | 1400$ |
Semyon Kuznets named Kharkiv National Economic University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1250$ | 1000$ |
Master | 1450$ | 1400$ |
Semyon Kuznets named Kharkiv National Economic University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1250$ | 1000$ |
Master | 1450$ | 1400$ |
Semyon Kuznets named Kharkiv National Economic University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1250$ | 1000$ |
Master | 1450$ | 1400$ |
Semyon Kuznets named Kharkiv National Economic University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1250$ | 1000$ |
Master | 1450$ | 1400$ |
Semyon Kuznets named Kharkiv National Economic University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1250$ | 1000$ |
Master | 1450$ | 1400$ |
Semyon Kuznets named Kharkiv National Economic University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1250$ | 1000$ |
Master | 1450$ | 1400$ |
Semyon Kuznets named Kharkiv National Economic University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1250$ | 1000$ |
Master | 1450$ | 1400$ |
Semyon Kuznets named Kharkiv National Economic University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1250$ | 1000$ |
Master | 1450$ | 1400$ |
Semyon Kuznets named Kharkiv National Economic University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1250$ | 1000$ |
Master | 1450$ | 1400$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1300$ | 800$ |
Master | 1600$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1300$ | 800$ |
Master | 1600$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1300$ | 800$ |
Master | 1600$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1300$ | 800$ |
Master | 1600$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1300$ | 800$ |
Master | 1600$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1300$ | 800$ |
Master | 1600$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1300$ | 800$ |
Master | 1600$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1300$ | 800$ |
Master | 1600$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1300$ | 800$ |
Master | 1600$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1500$ | 800$ |
Master | 1600$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1500$ | 800$ |
Master | 1600$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1300$ | 800$ |
Master | 1600$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1300$ | 800$ |
Master | 1600$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1300$ | 800$ |
Master | 1500$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1500$ | 800$ |
Master | 1600$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1300$ | 800$ |
Master | 1400$ | 1000$ |
Kharkov National Automobile and Road University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1500$ | 800$ |
Master | 1600$ | 1000$ |
A.N. Kharkiv National University of Economics named after Beketov
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2100$ | ---- |
Master | ---- |
A.N. Kharkiv National University of Economics named after Beketov
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2300$ | ---- |
Master | 2400$ | ---- |
A.N. Kharkiv National University of Economics named after Beketov
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2100$ | ---- |
Master | 2250$ | ---- |
A.N. Kharkiv National University of Economics named after Beketov
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | ---- |
Master | 2150$ | ---- |
A.N. Kharkiv National University of Economics named after Beketov
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1750$ | ---- |
Master | 1850$ | ---- |
A.N. Kharkiv National University of Economics named after Beketov
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1750$ | ---- |
Master | 1850$ | ---- |
A.N. Kharkiv National University of Economics named after Beketov
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1750$ | ---- |
Master | 1850$ | ---- |
A.N. Kharkiv National University of Economics named after Beketov
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1750$ | ---- |
Master | ---- | ---- |
A.N. Kharkiv National University of Economics named after Beketov
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1750$ | ---- |
Master | 1850$ | ---- |
Kharkiv National University of Internal Affairs
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1500$ | 1200$ |
Master | 1800$ | 1500$ |
Kharkiv National University of Internal Affairs
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1500$ | 1200$ |
Master | 1800$ | 1500$ |
Kharkiv National University of Internal Affairs
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1500$ | 1200$ |
Master | 1800$ | 1500$ |
National Aerospace University I.M.E. Zhukovsky Kharkiv Aviation Institute
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1400$ | 800$ |
Master | ---- | ---- |
National Aerospace University I.M.E. Zhukovsky Kharkiv Aviation Institute
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1400$ | 800$ |
Master | ---- | ---- |
National Aerospace University I.M.E. Zhukovsky Kharkiv Aviation Institute
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1400$ | 800$ |
Master | ---- | ---- |
National Aerospace University I.M.E. Zhukovsky Kharkiv Aviation Institute
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1400$ | 800$ |
Master | ---- | ---- |
National Aerospace University I.M.E. Zhukovsky Kharkiv Aviation Institute
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1400$ | 800$ |
Master | ---- | ---- |
National Aerospace University I.M.E. Zhukovsky Kharkiv Aviation Institute
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1400$ | 800$ |
Master | ---- | ---- |
National Aerospace University I.M.E. Zhukovsky Kharkiv Aviation Institute
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1400$ | 800$ |
Master | ---- | ---- |
Kharkiv National Medical University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 5000$ | ---- |
Master | ---- | ---- |
Kharkiv National Medical University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 5500$ | ---- |
Master | ---- | ---- |
Kharkiv National Medical University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 4000$ | ---- |
Master | ---- | ---- |
Kharkiv National Medical University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 1700$ | ---- |
Master | ---- | ---- |
Kharkiv State National Pharmaceutical University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 4070$ | 3800$ |
Master | ---- | ---- |
Kharkiv State National Pharmaceutical University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 3135$ | ---- |
Master | ---- | ---- |
Kharkiv State National Pharmaceutical University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 3135$ | ---- |
Master | ---- | ---- |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2200$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
V.N. Kharkiv National University
Education form | Annual tuition fee | |
---|---|---|
Visible | In absentia | |
Bachelor | 2000$ | 1600$ |
Master | 2200$ | 1600$ |
All the necessary steps to start university education
Preparation and approval of required documents
Note: Ensure all documents are correctly and completely filled out.
University selection and application
Note: Check the university requirements carefully before applying.
Student visa application
Note: Ensure all documents are up-to-date when applying for a visa.
You can find answers to the most frequently asked questions here