Ukrayna, Xarkov
V. N. Karazin Xarkov Milli Universiteti
V.N. Karazin adına Xarkov Milli Universiteti, yüksək akademik səviyyəsi və zəngin tarixi ilə seçilir. Universitet, dünya səviyyəsində tanınmış professor-müəllim heyəti və müasir elmi-tədqiqat imkanları ilə tələbələrə geniş imkanlar yaradır. Beynəlxalq əməkdaşlıq və təhsil mübadiləsi proqramları sayəsində tələbələr qlobal təcrübə qazanırlar.
Niyə Biz?
Tanınan diplom
Hərbi möhlət
Keyfiyyətli Ali Təhsil
Yüksək Standartlar
Universitet İxtisasları
Riyaziyyat və informatika
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Coğrafiya
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Təbiət elmi
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
İqtisadiyyat
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Turizm
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Jurnalistika
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Sosiologiya
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Media kommunikasiyaları və ictimaiyyətlə əlaqələ
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Tarix və arxeologiya
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Vizual incəsənət və mədəni layihələrin idarə edilməsi
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Mədəniyyətşünaslıq
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Tərcümə (İspan və ingilis)
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Tərcümə (Çin və İngilis)
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Enerji sistemlərinin modelləşdirilməsi və enerji səmərəliliyi
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Istirahət və turizm coğrafiyası
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Iqtisadi, sosial coğrafiya və regional inkişaf
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Ekologiya
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Marketinq
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
HR menecmenti
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Biznes idarəçiliyi
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Idarəetmə
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Beynəlxalq biznes və korporativ idarəetmə
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Bank və maliyyə konsaltinq
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Avtomatlaşdırma və kompüterlə inteqrasiya olunmuş texnologiyalar
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Biotibbi elektronika və kompüter sistemləri
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Beynəlxalq hüquq
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Beynəlxalq informasiya və beynəlxalq rabitə
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Beynəlxalq əlaqələr
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Beynəlxalq münasibətlər və regional tədqiqatlar
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Beynəlxalq elektron ticarət
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Beynəlxalq logistika və gömrük işləri
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Hüquq
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər və Turizm Biznesi
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Biznes analitikası və beynəlxalq statistika
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Kiber təhlükəsizlik
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2200$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Maliyyə texnologiyalarında kiber təhlükəsizlik
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Kompyuter mühəndisliyi
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
Dövlət idarəçiliyi
| Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
|---|---|---|
| Əyani | Qiyabi | |
| Bakalavr | 2000$ | 1600$ |
| Magistr | 2200$ | 1600$ |
