Ukrayna, Xarkov
Semyon Kuznets adına Xarkov Milli İqtisadiyyat Universiteti
Semyon Kuznets adına Xarkov Milli İqtisadiyyat Universiteti ən yüksək, IV akkreditasiya səviyyəsinə malik dövlət ali təhsil müəssisəsidir. Universitet xarici abituriyentlər arasında Ukraynanın TOP 10 ən populyar universitetlərində birinci yerdədir, həmçinin “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə Ukraynanın ən yaxsi universitetidir. Mərkəzi Asiyanın ən yaxşı universitetləri QS EECA Universitet reytinqinə (Top 300 universitet) əsasən daxil edilib.
Niyə Biz?
Tanınan diplom
Hərbi möhlət
Keyfiyyətli Ali Təhsil
Yüksək Standartlar
Universitet İxtisasları
Beynəlxalq İqtisadiyyat
Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
---|---|---|
Əyani | Qiyabi | |
Bakalavr | 1250$ | 1000$ |
Magistr | 1450$ | 1400$ |
Beynəlxalq Biznes
Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
---|---|---|
Əyani | Qiyabi | |
Bakalavr | 1250$ | 1000$ |
Magistr | 1450$ | 1400$ |
Audit Uçot
Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
---|---|---|
Əyani | Qiyabi | |
Bakalavr | 1250$ | 1000$ |
Magistr | 1450$ | 1400$ |
Maliyə və Kredit
Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
---|---|---|
Əyani | Qiyabi | |
Bakalavr | 1250$ | 1000$ |
Magistr | 1450$ | 1400$ |
Turizm
Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
---|---|---|
Əyani | Qiyabi | |
Bakalavr | 1250$ | 1000$ |
Magistr | 1450$ | 1400$ |
Kompüter Elmləri
Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
---|---|---|
Əyani | Qiyabi | |
Bakalavr | 1250$ | 1000$ |
Magistr | 1450$ | 1400$ |
Kiber Təhlükəsizliyi
Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
---|---|---|
Əyani | Qiyabi | |
Bakalavr | 1250$ | 1000$ |
Magistr | 1450$ | 1400$ |
Programlaşddırma Mühəndisliyi
Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
---|---|---|
Əyani | Qiyabi | |
Bakalavr | 1250$ | 1000$ |
Magistr | 1450$ | 1400$ |
Biznes Adimnistrasiyası
Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
---|---|---|
Əyani | Qiyabi | |
Bakalavr | 1250$ | 1000$ |
Magistr | 1450$ | 1400$ |
Hazırlıq Fakültəsi
Təhsil forması | İllik təhsil haqqı | |
---|---|---|
Əyani | Qiyabi | |
Bakalavr | 1250$ | 1000$ |
Magistr | 1450$ | 1400$ |